Domaines
27 domaines couverts en sciences sociales
| Abrévation | Nom complet |
|---|---|
| ACC | Comptabilité |
| COMP | Informatique |
| ECON | Economie |
| ENT-SBM | Entrepreneuriat et PMEs |
| ETH-CSR | Ethique et responsabilité sociale des entreprises |
| FIN | Finance |
| GEN MAN | Management - Gestion |
| HLTH | Gestion de la santé |
| HRM | gestion des ressources humaines |
| IB | Affaires internationales |
| INNOV | Innovation |
| LOG | Logistique et chaîne d'approvisionnement |
| MAN ED | Education |
| MAN HIST | Histoire de la gestion |
| MIS | gestion des systèmes d'information |
| MKT | Marketing |
| OB | Comportement organisationnel |
| ORG STUD | Etudes des organisations |
| ORMS | Gestion des opérations et science de gestion |
| PSY | Psychologie |
| PUB SEC | Secteur publique |
| REG&ENV | Etudes régionales et environnement |
| SECTOR | Etudes sectorielles |
| SOC SCI | Sciences sociales |
| SPORT | Gestion du sport |
| STRAT | Stratégie |
| TOUR MAN | Gestion du tourisme |
Essayez gratuitement nos solutions
5 essais de mots clés gratuitS · Sans carte de crédit